| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,28 | 393 | 13.09.2020 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,76 | 316 | 12.12.2020 | Kristiansand | 25m | D | 77 | 478 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 42,11 | 311 | 10.04.2021 | Kristiansand | 25m | D | 11 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.07,90 | 405 | 10.04.2021 | Kristiansand | 25m | D | 10 | 77 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.19,11 | 364 | 12.09.2020 | Porsgrunn | 25m | | 42 | 296 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.20,73 | 309 | 24.10.2020 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.29,42 | 339 | 10.04.2021 | Kristiansand | 25m | | 9 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.21,55 | 474 | 10.04.2021 | Kristiansand | 25m | D | 6 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.42,72 | 393 | 12.12.2020 | Kristiansand | 25m | | 39 | 215 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.47,91 | 382 | 12.12.2020 | Kristiansand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.21,27 | 298 | 24.10.2020 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.51,29 | 517 | 10.04.2021 | Kristiansand | 25m | | 4 | 18 |   |
 | Laster… |
     |