| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,89 | 338 | 22.06.2019 | Trondheim | 25m | | 99 | 925 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,00 | 226 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | D | 135 | 1050 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 40,02 | 309 | 14.06.2019 | Hamar | 50m | | 42 | 395 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 45,80 | 244 | 30.11.2019 | Levanger | 25m | | 137 | 1011 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.13,33 | 321 | 30.09.2019 | Husebybadet | 25m | | 106 | 849 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.26,18 | 260 | 29.09.2019 | Husebybadet | 25m | | 82 | 600 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.27,08 | 273 | 30.11.2019 | Levanger | 25m | | 106 | 766 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.37,24 | 177 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 140 | 849 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.41,33 | 233 | 16.11.2019 | Trondheim | 25m | | 140 | 910 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.48,58 | 281 | 16.11.2019 | Trondheim | 25m | | 121 | 829 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.08,38 | 253 | 17.02.2019 | Molde | 25m | | 119 | 732 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.09,67 | 265 | 17.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 128 | 761 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.48,60 | 203 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 178 | 1007 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.54,61 | 289 | 15.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 125 | 792 |   |
 | Laster… |
     |