| | |
 | 1 | 50m Fri | 32,45 | 352 | 03.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 56 | 374 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 38,78 | 248 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 99 | 491 |   |
 | 2 | 50m Rygg | 38,78 | 290 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | F | 34 | 208 |   |
 | 4 | 50m Bryst | 42,35 | 309 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 61 | 315 |   |
 | 5 | 100m Fri | 1.13,17 | 323 | 22.09.2018 | Ålesund | 25m | | 109 | 832 |   |
 | 6 | 100m Individuell medley | 1.22,92 | 316 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 32 | 182 |   |
 | 7 | 100m Rygg | 1.25,67 | 265 | 03.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 44 | 202 |   |
 | 8 | 100m Bryst | 1.33,66 | 295 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 62 | 286 |   |
 | 9 | 100m Butterfly | 1.44,78 | 141 | 17.02.2019 | Molde | 25m | | 141 | 532 |   |
 | 10 | 200m Fri | 2.42,62 | 313 | 23.09.2018 | Ålesund | 25m | | 109 | 733 |   |
 | 11 | 200m Rygg | 2.55,13 | 315 | 17.02.2019 | Molde | 25m | | 72 | 265 |   |
 | 12 | 200m Individuell medley | 3.05,35 | 284 | 03.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 101 | 364 |   |
 | 13 | 200m Bryst | 3.19,32 | 307 | 20.10.2018 | Kristiansund | 25m | | 85 | 514 |   |
 | 14 | 400m Fri | 5.33,08 | 349 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 87 | 310 |   |
 | 15 | 800m Fri | 11.47,03 | 311 | 19.10.2018 | Kristiansund | 25m | | 56 | 279 |   |
 | Loading… |
     |