| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,02 | 367 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 89 | 576 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 38,79 | 399 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 32 | 231 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 39,24 | 239 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 139 | 735 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 39,50 | 274 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 90 | 475 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.18,06 | 266 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.22,32 | 323 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 60 | 376 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.27,22 | 365 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.34,62 | 192 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 122 | 570 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.46,80 | 290 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | D | 121 | 620 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.05,13 | 285 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.11,52 | 241 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.12,85 | 339 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.46,33 | 308 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 117 | 581 |   |
 | Laster… |
     |