| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 35,50 | 269 | 15.09.2019 | Molde | 25m | | 225 | 1320 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 43,47 | 176 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | D | 224 | 1282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 43,77 | 201 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 181 | 986 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 50,10 | 186 | 15.09.2019 | Molde | 25m | | 248 | 1424 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.20,81 | 240 | 27.10.2019 | Namsos | 25m | | 229 | 1237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.32,69 | 226 | 15.09.2019 | Molde | 25m | | 172 | 969 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.37,82 | 178 | 29.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 178 | 929 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.38,20 | 171 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | | 190 | 872 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.50,46 | 179 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | D | 229 | 1252 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.47,63 | 285 | 29.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 162 | 797 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.16,19 | 239 | 28.09.2019 | Kristiansund | 25m | | 187 | 863 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.23,49 | 201 | 02.02.2019 | Brattvåg | 25m | | 198 | 952 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.49,72 | 201 | 16.03.2019 | Kristiansund | 25m | | 205 | 1022 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 6.00,90 | 274 | 16.02.2019 | Molde | 25m | | 195 | 847 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.16,53 | 275 | 26.10.2019 | Namsos | 25m | | 64 | 254 |   |
 | Laster… |
     |