| |
1 | 2019 | 50m Fri | 25m | 3 | 25,82 | Glitre SK |   |
2 | 2021 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 26,83 | Bærumsvømmerne |   |
3 | 2021 | 50m Rygg | 25m | 1 | 27,93 | Bærumsvømmerne |   |
4 | 2021 | 50m Fri | 25m | 2 | 25,50 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2021 | 100m Butterfly | 25m | 2 | 1.00,38 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2021 | 100m Fri | 50m | 3 | 57,49 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2021 | 100m Fri | 25m | 1 | 55,95 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2021 | 100m Individuell medley | 25m | 2 | 1.02,86 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2022 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 1.03,33 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2024 | 50m Rygg | 25m | 3 | 28,23 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |