| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,59 | 318 | 02.11.2019 | Karasjok | 25m | | 173 | 1032 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 41,84 | 197 | 16.03.2019 | Sortland | 25m | D | 202 | 1161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 44,03 | 275 | 16.03.2019 | Sortland | 25m | D | 142 | 839 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.17,27 | 299 | 15.06.2019 | Hamar | 50m | | 131 | 705 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.27,60 | 268 | 26.05.2019 | Alta | 25m | | 143 | 788 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.34,81 | 284 | 16.03.2019 | Sortland | 25m | D | 130 | 638 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.37,31 | 176 | 16.03.2019 | Sortland | 25m | | 183 | 849 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.43,54 | 307 | 25.05.2019 | Alta | 25m | | 142 | 706 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.10,05 | 263 | 17.03.2019 | Sortland | 25m | | 170 | 766 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.14,85 | 329 | 16.03.2019 | Sortland | 25m | | 92 | 440 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.17,29 | 220 | 17.03.2019 | Sortland | 25m | | 191 | 872 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.35,20 | 342 | 15.03.2019 | Sortland | 25m | | 135 | 621 |   |
 | Laster… |
     |