| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,33 | 386 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | D | 187 | 477 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,95 | 443 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 101 | 193 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 29,20 | 623 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 8 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 57,54 | 473 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 96 | 217 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.02,30 | 494 | 04.09.2026 | Lørenskog | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.03,80 | 650 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | D | 5 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.03,95 | 415 | 05.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 57 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Bryst | 2.14,59 | 711 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.16,03 | 421 | 14.06.2026 | Rud | 50m | D | 58 | 203 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.18,01 | 563 | 02.07.2026 | Tøyen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.36,76 | 502 | 14.06.2026 | Rud | 50m | | 30 | 81 |   |
 | Laster… |
     |