| | |
| 1 | 50m Fri | 22,42 | 727 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 5 | |
| 2 | 50m Butterfly | 23,69 | 773 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 | |
| 3 | 50m Rygg | 25,75 | 633 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 11 | |
| 4 | 50m Bryst | 29,37 | 613 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 3 | 31 | |
| 5 | 100m Fri | 49,52 | 742 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 7 | |
| 6 | 100m Butterfly | 54,12 | 688 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 6 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 55,89 | 685 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 | |
| 8 | 100m Rygg | 56,24 | 634 | 19.11.2023 | Bergen | 25m | | 2 | 11 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.03,24 | 667 | 28.04.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 16 | |
| 10 | 200m Fri | 1.51,40 | 709 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 11 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.02,75 | 637 | 16.12.2023 | Sandnes | 25m | | 2 | 9 | |
| 12 | 200m Individuell medley | 2.06,23 | 655 | 17.12.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 16 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.10,75 | 545 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | | 5 | 25 | |
| Laster… |
|