| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,48 | 420 | 15.03.2026 | Slåtthaug | 25m | D | 113 | 351 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,59 | 479 | 30.05.2026 | Slåtthaug | 25m | | 36 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,50 | 432 | 05.09.2026 | Åstveit | 25m | D | 59 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.03,42 | 497 | 31.05.2026 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.06,16 | 505 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.08,81 | 513 | 13.12.2025 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.13,31 | 473 | 13.06.2026 | Bergen | 50m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.18,85 | 494 | 05.09.2026 | Åstveit | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.12,52 | 576 | 15.03.2026 | Slåtthaug | 25m | | 20 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.26,21 | 575 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.28,97 | 513 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.44,45 | 523 | 05.09.2026 | Åstveit | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.34,57 | 589 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 5.02,74 | 600 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 9.34,24 | 574 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 1500m Fri | 18.07,34 | 582 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |