| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,68 | 568 | 05.03.2022 | Jessheim | 25m | | 6 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,04 | 369 | 29.04.2022 | Hamar | 50m | D | 34 | 198 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 40,97 | 338 | 04.09.2021 | Holmen | 25m | D | 59 | 358 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 58,59 | 630 | 14.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.12,49 | 473 | 05.03.2022 | Jessheim | 25m | | 16 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.12,88 | 420 | 23.04.2022 | Sandefjord | 25m | | 14 | 107 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.26,33 | 376 | 25.09.2021 | Sandnes | 25m | D | 46 | 221 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.04,94 | 690 | 23.10.2021 | Stavanger | 25m | | 2 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.33,04 | 504 | 05.09.2021 | Holmen | 25m | | 19 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.37,83 | 427 | 25.09.2021 | Sandnes | 25m | | 31 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.59,13 | 423 | 04.09.2021 | Holmen | 25m | | 37 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.27,08 | 671 | 24.10.2021 | Stavanger | 25m | | 4 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 800m Fri | 9.42,76 | 556 | 04.03.2022 | Jessheim | 25m | D | 7 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 1500m Fri | 18.14,36 | 590 | 04.03.2022 | Jessheim | 25m | | 3 | 5 |   |
 | Laster… |
     |