| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 37,00 | 238 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 38,67 | 250 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 132 | 700 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 41,35 | 239 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 103 | 564 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 44,57 | 263 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 114 | 649 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.19,11 | 256 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | F | 166 | 899 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.27,85 | 266 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 78 | 491 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.37,59 | 175 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | | 130 | 626 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.38,07 | 257 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 121 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Rygg | 1.40,89 | 185 | 09.02.2020 | Tromsø | 50m | | 34 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 3.22,77 | 240 | 09.02.2020 | Tromsø | 50m | | 34 | 161 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.28,80 | 267 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 117 | 519 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 3.29,58 | 185 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 12 | 96 |   |
 | Laster… |
     |