| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,53 | 423 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 41 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 33,76 | 439 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 13 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,05 | 309 | 19.09.2020 | Trondheim | 25m | | 84 | 501 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,90 | 275 | 29.02.2020 | Levanger | 25m | | 104 | 591 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,44 | 395 | 07.03.2020 | Trondheim | 25m | | 54 | 393 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,97 | 392 | 19.09.2020 | Trondheim | 25m | | 19 | 169 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.17,78 | 346 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 33 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.18,72 | 369 | 29.02.2020 | Levanger | 25m | | 36 | 284 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.40,92 | 235 | 29.02.2020 | Levanger | 25m | | 140 | 710 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.30,63 | 394 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | D | 55 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,43 | 469 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 11 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.31,17 | 258 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 122 | 549 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.00,26 | 472 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 32 | 189 |   |
 | Laster… |
     |