| | |
| 1 | 50m Fri | 25,06 | 580 | 24.03.2024 | Linköping | 50m | F | 7 | 64 | |
| 2 | 50m Butterfly | 26,57 | 548 | 02.12.2023 | Tartu | 25m | D | | | |
| 3 | 50m Rygg | 27,53 | 518 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | F | 6 | 40 | |
| 4 | 50m Bryst | 29,12 | 628 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 23 | |
| 5 | 100m Fri | 53,83 | 577 | 25.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 12 | 78 | |
| 6 | 100m Butterfly | 57,52 | 635 | 14.06.2024 | Bergen | 50m | | 2 | 19 | |
| 7 | 100m Rygg | 59,40 | 538 | 26.05.2024 | Slåtthaug | 25m | | 5 | 25 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 59,88 | 557 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 6 | 42 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.01,81 | 715 | 01.12.2023 | Tartu | 25m | | 1 | 11 | |
| 10 | 200m Fri | 1.53,19 | 676 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 2 | 17 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.01,63 | 732 | 02.12.2023 | Tartu | 25m | | 1 | 7 | |
| 12 | 200m Butterfly | 2.04,93 | 625 | 02.12.2023 | Tartu | 25m | | | | |
| 13 | 200m Bryst | 2.11,92 | 755 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 | |
| 14 | 400m Fri | 4.02,14 | 673 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 12 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 4.21,88 | 720 | 03.12.2023 | Tartu | 25m | | 1 | 4 | |
| 16 | 800m Fri | 8.24,57 | 678 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | D | 2 | 10 | |
| 17 | 1500m Fri | 15.52,10 | 703 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 1 | 6 | |
| Laster… |
|