| | |
 | 1 | 50m Fri | 32,14 | 363 | 01.12.2018 | Nadderud | 25m | | 87 | 802 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 36,45 | 299 | 10.02.2019 | Holmen svømmehall | 25m | D | 59 | 359 |   |
 | 3 | 50m Rygg | 39,11 | 282 | 07.04.2018 | Geithus | 25m | | 92 | 698 |   |
 | 4 | 50m Bryst | 40,95 | 342 | 13.10.2018 | Kongsberg | 25m | D | 58 | 498 |   |
 | 5 | 100m Fri | 1.12,75 | 329 | 30.11.2018 | Nadderud | 25m | D | 103 | 805 |   |
 | 6 | 100m Butterfly | 1.20,07 | 317 | 10.02.2019 | Holmen svømmehall | 25m | | 36 | 169 |   |
 | 7 | 100m Rygg | 1.22,55 | 296 | 07.04.2018 | Geithus | 25m | | 71 | 507 |   |
 | 8 | 100m Bryst | 1.27,43 | 362 | 17.02.2019 | Nedre Eiker | 25m | D | 30 | 148 |   |
 | 9 | 200m Fri | 2.32,58 | 379 | 30.11.2018 | Nadderud | 25m | D | 58 | 494 |   |
 | 10 | 200m Individuell medley | 2.42,51 | 421 | 10.02.2019 | Holmen svømmehall | 25m | | 20 | 96 |   |
 | 11 | 200m Rygg | 2.44,24 | 382 | 09.02.2019 | Holmen svømmehall | 25m | | 29 | 122 |   |
 | 12 | 200m Bryst | 3.01,14 | 410 | 17.02.2019 | Nedre Eiker | 25m | | 21 | 80 |   |
 | 13 | 400m Fri | 5.12,86 | 421 | 30.11.2018 | Nadderud | 25m | | 54 | 396 |   |
 | 14 | 800m Fri | 11.03,51 | 377 | 06.01.2019 | Hokksund | 25m | D | 10 | 44 |   |
 | 15 | 1500m Fri | 20.43,51 | 404 | 06.01.2019 | Hokksund | 25m | | 6 | 24 |   |
 | Loading… |
     |