| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,88 | 310 | 24.11.2019 | Mo i Rana | 25m | F | 19 | 1097 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 40,74 | 214 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 28 | 1092 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 41,27 | 240 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 26 | 808 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 50,30 | 184 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 90 | 1453 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.20,78 | 240 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 43 | 1244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.30,34 | 226 | 24.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 27 | 746 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.32,71 | 226 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 35 | 990 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.40,63 | 159 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 34 | 912 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.46,77 | 199 | 23.11.2019 | Mo i Rana | 25m | | 69 | 1123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.10,00 | 196 | 05.10.2019 | Bodø | 25m | D | 71 | 1197 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.28,08 | 188 | 06.10.2019 | Bodø | 25m | | 74 | 1011 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.30,93 | 192 | 05.10.2019 | Bodø | 25m | | 88 | 1067 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.59,77 | 176 | 06.10.2019 | Bodø | 25m | | 122 | 1156 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 6.39,85 | 201 | 05.10.2019 | Bodø | 25m | | 90 | 1140 |   |
 | Laster… |
     |