| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,63 | 463 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 46 | 306 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,46 | 465 | 14.09.2024 | Skjetten | 25m | | 28 | 189 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,28 | 405 | 12.04.2024 | Bergen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,28 | 409 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 31 | 163 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,23 | 436 | 15.06.2024 | Nordtvet | 25m | | 54 | 312 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.13,10 | 404 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.24,33 | 404 | 16.06.2024 | Nordtvet | 25m | | 39 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.27,75 | 416 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.40,88 | 434 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.45,44 | 371 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.58,74 | 426 | 08.02.2025 | Nordtvet | 25m | | 7 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.02,86 | 445 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |