| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,63 | 513 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 24 | 175 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,75 | 550 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 11 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,07 | 536 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,01 | 356 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 58 | 344 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,53 | 518 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 22 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.08,08 | 500 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | | 11 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.08,18 | 521 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 10 | 55 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.10,48 | 515 | 03.11.2024 | Sortland | 25m | | 17 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,10 | 407 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 37 | 175 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.22,03 | 468 | 15.09.2024 | Bodø | 25m | | 33 | 194 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.35,23 | 449 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 21 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.35,83 | 478 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 24 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.48,93 | 354 | 08.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 7 | 52 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.53,78 | 464 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 23 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.01,70 | 450 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 34 | 169 |   |
 | Laster… |
     |