| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,79 | 551 | 06.04.2025 | Bergen | 50m | | 13 | 80 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,19 | 526 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 14 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,12 | 485 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 13 | 98 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,54 | 342 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,70 | 514 | 22.03.2025 | Åstveithallen | 25m | | 11 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.08,84 | 484 | 29.09.2024 | Bergen | 25m | | 14 | 75 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.08,89 | 505 | 23.03.2025 | Åstveithallen | 25m | | 6 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.13,70 | 450 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 27 | 174 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.24,99 | 395 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.18,00 | 510 | 08.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 22 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.29,26 | 506 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.31,65 | 518 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.57,23 | 437 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.46,68 | 525 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 17 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.24,68 | 507 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 8 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.28,51 | 458 | 16.06.2024 | Bergen | 50m | | 8 | 40 |   |
 | Laster… |
     |