| | |
| 1 | 50m Fri | 27,04 | 609 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | F | 1 | 15 | |
| 2 | 50m Butterfly | 29,08 | 589 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 15 | |
| 3 | 50m Bryst | 31,74 | 714 | 20.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 7 | |
| 4 | 100m Fri | 58,11 | 646 | 26.04.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 8 | |
| 5 | 100m Butterfly | 1.04,41 | 590 | 20.04.2024 | Sandnes | 25m | | 1 | 10 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 1.04,88 | 660 | 22.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 12 | |
| 7 | 100m Bryst | 1.07,80 | 778 | 21.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 3 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.09,58 | 490 | 01.10.2023 | Stavanger | 25m | | 7 | 79 | |
| 9 | 200m Fri | 2.07,45 | 648 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 9 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.20,01 | 659 | 20.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 3 | |
| 11 | 200m Bryst | 2.30,13 | 720 | 22.10.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 4 | |
| 12 | 200m Butterfly | 2.32,73 | 480 | 15.12.2023 | Sandnes | 25m | | 1 | 24 | |
| 13 | 400m Fri | 4.34,23 | 600 | 21.04.2024 | Sandnes | 25m | | 4 | 15 | |
| Laster… |
|