| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 39,62 | 193 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 39,65 | 232 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 49 | 770 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 44,23 | 269 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | D | 38 | 618 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.22,96 | 222 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | D | 100 | 1030 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.26,75 | 276 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 25 | 463 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.30,72 | 218 | 20.03.2021 | Sortland | 25m | | 11 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.30,88 | 220 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 39 | 499 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.33,36 | 298 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | | 24 | 451 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.52,24 | 263 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | D | 55 | 716 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 3.00,29 | 289 | 21.03.2021 | Sortland | 25m | | 9 | 72 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.02,45 | 297 | 20.03.2021 | Sortland | 25m | | 10 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.18,21 | 312 | 20.03.2021 | Sortland | 25m | | 8 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.43,78 | 315 | 21.03.2021 | Sortland | 25m | | 11 | 68 |   |
 | Laster… |
     |