| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,78 | 562 | 05.06.2021 | Kopervik | 25m | | 8 | 83 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,83 | 494 | 05.06.2021 | Kopervik | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 33,34 | 452 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | | 17 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,03 | 337 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | D | 57 | 265 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,91 | 620 | 22.10.2021 | Stavanger | 25m | | 3 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.05,80 | 571 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 5 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.26,66 | 372 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | D | 42 | 176 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.05,48 | 681 | 04.12.2021 | Väsby | 25m | | 1 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.27,59 | 523 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 10 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.29,92 | 537 | 20.03.2022 | Stavanger | 25m | | 13 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.58,98 | 425 | 19.03.2022 | Stavanger | 25m | | 38 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.21,27 | 717 | 18.03.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 800m Fri | 9.10,29 | 660 | 05.12.2021 | Väsby | 25m | | 2 | 8 |   |
 | Laster… |
     |