| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,38 | 475 | 07.12.2019 | Slåtthaughallen | 25m | | 11 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,32 | 358 | 15.09.2019 | Haugesund | 25m | | 37 | 481 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 43,78 | 279 | 16.03.2019 | Karmøy | 25m | D | 102 | 805 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.03,78 | 489 | 09.11.2019 | Klepp | 25m | | 8 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.13,58 | 418 | 08.12.2019 | Slåtthaughallen | 25m | | 11 | 172 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,47 | 436 | 07.12.2019 | Slåtthaughallen | 25m | | 13 | 256 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.18,95 | 330 | 16.03.2019 | Karmøy | 25m | | 33 | 371 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.33,45 | 297 | 16.03.2019 | Karmøy | 25m | D | 77 | 584 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.16,69 | 527 | 08.12.2019 | Slåtthaughallen | 25m | | 5 | 130 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.41,47 | 429 | 09.11.2019 | Klepp | 25m | | 22 | 239 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.42,36 | 396 | 09.06.2019 | Klepp | 25m | | 28 | 263 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.15,00 | 328 | 16.03.2019 | Karmøy | 25m | | 70 | 442 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.52,50 | 515 | 14.09.2019 | Haugesund | 25m | | 12 | 165 |   |
 | Laster… |
     |