| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 35,51 | 269 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | D | 182 | 1029 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 47,47 | 135 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | D | 199 | 1141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 47,86 | 212 | 19.09.2020 | Trondheim | 25m | D | 174 | 918 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.12,63 | 331 | 25.10.2020 | Namsos | 25m | | 105 | 605 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.30,25 | 224 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 89 | 488 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.40,51 | 238 | 19.09.2020 | Trondheim | 25m | | 133 | 688 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.38,03 | 341 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 87 | 466 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Rygg | 3.06,27 | 262 | 20.09.2020 | Trondheim | 25m | | 131 | 563 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 3.14,02 | 247 | 24.10.2020 | Namsos | 25m | | 139 | 659 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.35,13 | 244 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 134 | 597 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.44,74 | 312 | 08.02.2020 | Namsos | 25m | | 113 | 570 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 12.00,11 | 294 | 19.09.2020 | Trondheim | 25m | | 27 | 169 |   |
 | Laster… |
     |