| | |
| 1 | 50m Fri | 25,82 | 700 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 9 | |
| 2 | 50m Butterfly | 26,31 | 795 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 | |
| 3 | 50m Rygg | 29,81 | 607 | 20.09.2024 | Väsby | 25m | | 3 | 19 | |
| 4 | 50m Bryst | 34,83 | 540 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 9 | 55 | |
| 5 | 100m Fri | 55,86 | 727 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 | |
| 6 | 100m Butterfly | 59,05 | 766 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 1 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.06,64 | 558 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 3 | 29 | |
| 8 | 200m Fri | 2.06,69 | 660 | 21.09.2024 | Väsby | 25m | | 3 | 18 | |
| 9 | 200m Individuell medley | 2.22,24 | 628 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 1 | 12 | |
| 10 | 200m Butterfly | 2.23,42 | 580 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 2 | 9 | |
| 11 | 400m Fri | 4.27,57 | 645 | 09.02.2024 | Holmen | 25m | | 2 | 10 | |
| 12 | 400m Individuell medley | 5.10,34 | 580 | 11.10.2024 | Holmen | 25m | | 2 | 12 | |
| Laster… |
|