| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,97 | 614 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,07 | 532 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 12 | 83 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,75 | 502 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | 9 | 79 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,89 | 493 | 09.06.2024 | Kristiansand | 50m | | 13 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 58,11 | 646 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.08,38 | 493 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.10,16 | 522 | 14.09.2024 | Haugesund | 25m | | 16 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.19,25 | 487 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | 15 | 73 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.03,14 | 718 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.22,84 | 577 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.24,85 | 595 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 5 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.46,14 | 531 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 5 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.18,15 | 719 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 5.09,51 | 585 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 8.54,84 | 711 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 1500m Fri | 17.08,34 | 688 | 20.09.2024 | Väsby | 25m | | 1 | 3 |   |
 | Laster… |
     |