| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 22,74 | 696 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 2 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 24,56 | 694 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 26,84 | 559 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 4 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 28,88 | 644 | 20.09.2024 | Väsby | 25m | | 1 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 48,68 | 781 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 3 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 53,34 | 718 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 56,28 | 671 | 21.09.2024 | Väsby | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.03,17 | 670 | 22.09.2024 | Väsby | 25m | | 2 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.46,19 | 819 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 1.59,97 | 763 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 3.47,00 | 817 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 8.03,41 | 756 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 1 | 4 |   |
 | Laster… |
     |