| |
| 1 | 2022 | 200m Fri | 25m | 2 | 1.48,99 | Bærumsvømmerne |   |
| 2 | 2023 | 100m Fri | 25m | 3 | 48,81 | Bærumsvømmerne |   |
| 3 | 2023 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.45,57 | Bærumsvømmerne |   |
| 4 | 2024 | 100m Butterfly | 25m | 3 | 53,34 | Bærumsvømmerne |   |
| 5 | 2024 | 100m Fri | 25m | 2 | 48,68 | Bærumsvømmerne |   |
| 6 | 2024 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.47,73 | Bærumsvømmerne |   |
| 7 | 2024 | 400m Fri | 25m | 2 | 3.50,24 | Bærumsvømmerne |   |
| 8 | 2025 | 100m Butterfly | 25m | 3 | 53,20 | Bærumsvømmerne |   |
| 9 | 2025 | 100m Fri | 25m | 1 | 47,99 | Bærumsvømmerne |   |
| 10 | 2025 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.45,14 | Bærumsvømmerne |   |
| 11 | 2025 | 200m Individuell medley | 25m | 2 | 1.59,43 | Bærumsvømmerne |   |
| 12 | 2025 | 400m Fri | 25m | 1 | 3.46,63 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |