| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,57 | 575 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,36 | 572 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 5 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 32,58 | 660 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.01,21 | 553 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.05,54 | 560 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 3 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.09,19 | 544 | 29.09.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.10,89 | 680 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.16,94 | 522 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 19 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.26,29 | 578 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 4 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.31,81 | 480 | 16.03.2025 | Stavanger | 25m | | 15 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.35,49 | 648 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.38,41 | 573 | 14.03.2025 | Stavanger | 25m | | 7 | 34 |   |
 | Laster… |
     |