| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 36,74 | 243 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | | 37 | 1160 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 42,89 | 183 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 20 | 967 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 45,10 | 253 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 8 | 685 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 47,18 | 161 | 03.10.2020 | Bodø | 25m | | 46 | 782 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.25,18 | 205 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 36 | 1098 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.36,94 | 266 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 8 | 568 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.39,59 | 182 | 04.10.2020 | Bodø | 25m | | 32 | 698 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.48,71 | 148 | 09.02.2020 | Tromsø | 50m | | 5 | 200 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 3.13,15 | 186 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | D | 49 | 955 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.36,70 | 239 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 12 | 615 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.47,31 | 170 | 09.02.2020 | Tromsø | 50m | | 1 | 190 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 6.38,00 | 203 | 24.10.2020 | Kvæfjord | 25m | | 48 | 886 |   |
 | Laster… |
     |