| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,32 | 530 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,45 | 567 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 55 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 36,21 | 480 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.01,23 | 602 | 13.04.2024 | Bergen | 50m | | 4 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.06,29 | 542 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 4 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.08,94 | 550 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 8 | 58 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.18,38 | 503 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 11 | 62 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.10,78 | 600 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 4 | 45 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.30,06 | 535 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 10 | 46 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.30,74 | 491 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 13 | 63 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.31,24 | 494 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | 3 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.51,29 | 484 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 15 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.36,87 | 583 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 4 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 5.24,81 | 506 | 07.12.2024 | Slåtthaug | 25m | | 4 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 9.48,14 | 534 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 5 | 33 |   |
 | Laster… |
     |