| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 33,53 | 319 | 16.10.2022 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,82 | 315 | 16.10.2022 | Lillesand | 25m | | 59 | 528 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 39,71 | 313 | 07.05.2023 | Drammen | 50m | | 67 | 308 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,79 | 319 | 12.09.2022 | Porsgrunn | 25m | | 63 | 458 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,61 | 376 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 65 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.21,34 | 335 | 30.09.2022 | Thisted | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.25,43 | 273 | 05.05.2023 | Drammen | 50m | | 33 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.25,97 | 298 | 28.01.2023 | Kristiansand | 50m | | 56 | 241 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.31,27 | 346 | 07.05.2023 | Drammen | 50m | | 36 | 162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.36,25 | 351 | 02.10.2022 | Thisted | 25m | | 59 | 455 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.53,21 | 348 | 15.10.2022 | Lillesand | 25m | | 60 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.53,62 | 321 | 19.03.2023 | Mandal | 25m | | 81 | 309 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 3.08,28 | 256 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 10 | 91 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.12,16 | 343 | 18.03.2023 | Mandal | 25m | | 59 | 228 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 5.23,86 | 376 | 16.10.2022 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 6.24,91 | 304 | 11.02.2023 | Lillesand | 25m | | 14 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 11.03,47 | 377 | 30.09.2022 | Thisted | 25m | | 16 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 22.18,69 | 322 | 12.02.2023 | Lillesand | 25m | | 14 | 65 |   |
 | Laster… |
     |