| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,48 | 387 | 05.05.2023 | Drammen | 50m | | 77 | 439 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 36,30 | 304 | 28.01.2023 | Kristiansand | 50m | | 65 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,35 | 447 | 30.10.2022 | Stavanger | 25m | | 11 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 39,43 | 263 | 16.10.2022 | Lillesand | 25m | F | 96 | 563 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.11,39 | 380 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 62 | 348 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.17,20 | 392 | 10.12.2022 | Kristiansand | 25m | | 28 | 320 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.19,12 | 382 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 22 | 143 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.21,25 | 452 | 28.10.2022 | Stavanger | 25m | | 6 | 119 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.23,72 | 277 | 29.05.2023 | Nadderud | 25m | | 68 | 315 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.32,36 | 379 | 17.03.2023 | Mandal | 25m | D | 63 | 306 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,55 | 399 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 34 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.44,05 | 409 | 19.03.2023 | Mandal | 25m | | 36 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.54,48 | 458 | 28.05.2023 | Nadderud | 25m | | 15 | 72 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.11,46 | 423 | 17.03.2023 | Mandal | 25m | | 46 | 211 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.11,54 | 338 | 11.09.2022 | Porsgrunn | 25m | | 15 | 101 |   |
 | Laster… |
     |