| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 38,02 | 219 | 19.09.2020 | Tromsø | 25m | | 151 | 1277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 42,21 | 192 | 08.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | 82 | 933 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 47,82 | 154 | 20.09.2020 | Tromsø | 25m | | 103 | 803 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 50,18 | 184 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | D | 151 | 1085 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.32,41 | 160 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | D | 187 | 1295 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.35,50 | 189 | 08.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | 65 | 570 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.35,54 | 206 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | 70 | 643 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.41,74 | 154 | 27.02.2021 | Karasjok | 25m | | 20 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.48,30 | 190 | 28.02.2021 | Karasjok | 25m | D | 31 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.14,21 | 183 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | D | 140 | 968 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.25,79 | 194 | 28.02.2021 | Karasjok | 25m | | 19 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.43,43 | 218 | 28.02.2021 | Karasjok | 25m | | 27 | 105 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 6.34,47 | 208 | 07.11.2020 | Karasjok Svømmehall | 25m | | 125 | 873 |   |
 | Laster… |
     |