| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,72 | 463 | 25.04.2026 | Sandnes | 25m | | 34 | 202 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,56 | 527 | 18.04.2026 | Bergen | 50m | | 19 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 34,08 | 392 | 09.05.2026 | Stavanger | 25m | | 39 | 256 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 54,07 | 570 | 09.05.2026 | Stavanger | 25m | | 6 | 67 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.01,18 | 474 | 25.09.2026 | Thisted | 25m | | 13 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.03,01 | 478 | 09.05.2026 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.04,97 | 411 | 08.02.2026 | Stavanger | 25m | | 20 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.14,28 | 412 | 14.12.2025 | Sandnes | 25m | | 41 | 211 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.55,68 | 619 | 09.05.2026 | Stavanger | 25m | | 5 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.13,30 | 515 | 27.09.2026 | Thisted | 25m | | 3 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.14,12 | 535 | 25.04.2026 | Sandnes | 25m | | 7 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.16,12 | 467 | 07.02.2026 | Stavanger | 25m | | 7 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.37,64 | 442 | 26.04.2026 | Sandnes | 25m | | 10 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.04,13 | 657 | 25.09.2026 | Thisted | 25m | | 3 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 4.41,85 | 578 | 10.05.2026 | Stavanger | 25m | | 2 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 8.27,99 | 651 | 25.04.2026 | Sandnes | 25m | | 3 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 1500m Fri | 16.23,95 | 637 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 11 |   |
 | Laster… |
     |