| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,74 | 507 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 25 | 182 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,32 | 429 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | 26 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,01 | 409 | 28.09.2024 | Stavanger | 25m | | 28 | 189 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,85 | 311 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,63 | 516 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.12,69 | 411 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.13,25 | 420 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 22 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.13,70 | 450 | 14.12.2024 | Sandnes | 25m | | 27 | 174 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,30 | 352 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.12,37 | 578 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | 2 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,73 | 463 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.37,89 | 459 | 15.12.2024 | Sandnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.03,86 | 392 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.37,70 | 577 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 800m Fri | 9.41,54 | 553 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 5 | 28 |   |
 | Laster… |
     |