| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,11 | 497 | 20.09.2025 | Greve | 25m | | 24 | 172 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,77 | 566 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | | 5 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,58 | 515 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 16 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 30,68 | 537 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 17 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 54,30 | 563 | 19.09.2025 | Greve | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 57,65 | 624 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 57,75 | 563 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 7 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 57,85 | 583 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.06,19 | 582 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 11 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.55,81 | 617 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 10 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.03,51 | 685 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 3 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.04,39 | 612 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 4 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.14,31 | 503 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 4 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.21,41 | 613 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.05,87 | 717 | 02.07.2026 | Tøyen | 50m | | 8 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 4.37,35 | 606 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 17 |   |
 | Laster… |
     |