| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,43 | 576 | 12.09.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 28,59 | 587 | 11.09.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,84 | 497 | 13.09.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 34,47 | 557 | 13.09.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,58 | 570 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 11 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.04,05 | 557 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.07,51 | 543 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.16,73 | 536 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.22,52 | 488 | 29.03.2026 | Linköping | 50m | | 45 | 109 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.31,92 | 513 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.35,74 | 449 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 5.30,53 | 461 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |