| | |
| 1 | 50m Fri | 32,18 | 397 | 26.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 105 | 496 | |
| 2 | 50m Butterfly | 34,16 | 365 | 27.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 65 | 319 | |
| 3 | 50m Rygg | 36,33 | 335 | 13.01.2024 | Kopervik | 25m | | 62 | 277 | |
| 4 | 50m Bryst | 45,26 | 246 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 151 | 652 | |
| 5 | 100m Fri | 1.08,88 | 388 | 01.10.2023 | Stavanger | 25m | | 97 | 499 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.17,25 | 370 | 26.01.2024 | Kristiansand | 50m | | 22 | 124 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.18,36 | 375 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 48 | 218 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.18,60 | 390 | 14.04.2024 | Bergen | 50m | | 30 | 160 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.34,86 | 284 | 16.03.2024 | Førde | 25m | D | 118 | 420 | |
| 10 | 200m Fri | 2.27,62 | 417 | 15.03.2024 | Førde | 25m | D | 53 | 219 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.42,14 | 424 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 44 | 138 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.42,65 | 391 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 46 | 162 | |
| 13 | 200m Bryst | 3.14,54 | 330 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 89 | 280 | |
| 14 | 400m Fri | 4.59,78 | 459 | 15.03.2024 | Førde | 25m | | 35 | 130 | |
| 15 | 400m Individuell medley | 5.43,35 | 428 | 09.02.2024 | Stavanger | 25m | | 6 | 26 | |
| Laster… |
|