| | |
| 1 | 50m Fri | 26,17 | 457 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | D | 33 | 279 | |
| 2 | 50m Butterfly | 27,98 | 469 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | D | 24 | 209 | |
| 3 | 50m Rygg | 28,90 | 447 | 10.02.2024 | Holmen | 25m | | 10 | 100 | |
| 4 | 50m Bryst | 29,03 | 634 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 2 | 25 | |
| 5 | 100m Fri | 55,48 | 527 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 18 | 143 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 59,49 | 568 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 39 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.00,48 | 493 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 10 | 95 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.03,02 | 674 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 17 | |
| 9 | 200m Fri | 2.00,11 | 566 | 11.02.2024 | Holmen | 25m | | 9 | 99 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.07,66 | 633 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 22 | |
| 11 | 200m Rygg | 2.12,69 | 504 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 5 | 36 | |
| 12 | 200m Bryst | 2.16,41 | 683 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 10 | |
| 13 | 400m Fri | 4.10,78 | 606 | 15.03.2024 | Manglerud | 25m | | 7 | 43 | |
| 14 | 400m Individuell medley | 4.46,03 | 619 | 02.07.2024 | Helsingfors | 50m | | 2 | 11 | |
| Laster… |
|