| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,17 | 457 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | D | 33 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,94 | 526 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 28,30 | 476 | 08.02.2025 | Holmen | 25m | | 5 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,03 | 634 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 2 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 55,48 | 527 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | 18 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 59,49 | 568 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.01,81 | 461 | 26.05.2024 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.03,02 | 674 | 17.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.00,48 | 561 | 12.10.2024 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.07,66 | 633 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.12,69 | 504 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 5 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.16,41 | 683 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.07,99 | 626 | 07.02.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 4.46,03 | 609 | 02.07.2024 | Helsingfors | 50m | | 2 | 11 |   |
 | Laster… |
     |