| |
| 1 | 2023 | 100m Bryst | 25m | 1 | 59,05 | Bergensvømmerne |   |
| 2 | 2023 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.07,44 | Bergensvømmerne |   |
| 3 | 2023 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 1.58,58 | Bergensvømmerne |   |
| 4 | 2024 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.01,12 | Bergensvømmerne |   |
| 5 | 2024 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.07,11 | Asker SK |   |
| 6 | 2024 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.10,65 | Bergensvømmerne |   |
| 7 | 2024 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 1.59,40 | Asker SK |   |
| 8 | 2025 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.02,02 | Asker SK |   |
| 9 | 2025 | 100m Bryst | 25m | 3 | 59,63 | Asker SK |   |
| 10 | 2025 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.13,99 | Asker SK |   |
| 11 | 2025 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.07,40 | Asker SK |   |
| 12 | 2025 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.04,12 | Asker SK |   |
 | Laster… |
     |