| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,60 | 515 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 31 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,80 | 499 | 04.04.2025 | Bergen | 50m | | 14 | 88 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 36,47 | 511 | 05.04.2025 | Bergen | 50m | | 12 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.01,42 | 547 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.08,71 | 486 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 11 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.10,84 | 507 | 19.10.2024 | Jessheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.19,43 | 483 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | D | 10 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.12,79 | 573 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 7 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.30,37 | 532 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 11 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.31,01 | 488 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 11 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.45,42 | 538 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 7 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.35,76 | 590 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 800m Fri | 9.36,99 | 566 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 3 | 22 |   |
 | Laster… |
     |