| | |
| 1 | 50m Fri | 23,42 | 637 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | F | 3 | 28 | |
| 2 | 50m Butterfly | 25,43 | 625 | 01.12.2024 | Vejle | 25m | D | 3 | 37 | |
| 3 | 50m Rygg | 26,41 | 586 | 15.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 25 | |
| 4 | 50m Bryst | 29,70 | 592 | 13.01.2024 | Jessheim | 25m | | 3 | 49 | |
| 5 | 100m Fri | 51,05 | 677 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | F | 2 | 24 | |
| 6 | 100m Butterfly | 54,44 | 676 | 01.12.2024 | Vejle | 25m | | 1 | 9 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 56,42 | 666 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 2 | 8 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.02,36 | 566 | 05.07.2024 | Bergen | 50m | F | 4 | 33 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.07,83 | 541 | 25.05.2024 | Kristiansund | 25m | D | 3 | 70 | |
| 10 | 200m Fri | 1.51,13 | 714 | 01.12.2024 | Vejle | 25m | F | 1 | 11 | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.00,30 | 756 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 1 | 4 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.05,95 | 589 | 17.03.2024 | Manglerud | 25m | | 2 | 14 | |
| 13 | 200m Butterfly | 2.08,82 | 570 | 02.12.2024 | Vejle | 25m | | 2 | 9 | |
| 14 | 200m Bryst | 2.21,49 | 612 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 3 | 22 | |
| 15 | 400m Fri | 4.07,36 | 631 | 24.05.2024 | Kristiansund | 25m | | 3 | 27 | |
| 16 | 400m Individuell medley | 4.21,57 | 723 | 03.12.2024 | Vejle | 25m | | 1 | 2 | |
| Laster… |
|