| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,35 | 356 | 12.01.2025 | Finnsnes | 25m | | 124 | 607 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 35,12 | 527 | 30.03.2025 | Alta | 25m | | 7 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,96 | 311 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 111 | 480 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 37,76 | 299 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | | 105 | 494 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.13,35 | 350 | 09.02.2025 | Tromsø | 50m | | 105 | 480 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.17,66 | 385 | 07.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 70 | 324 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.19,52 | 482 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 11 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.20,39 | 303 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | | 73 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Rygg | 1.21,76 | 302 | 08.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 70 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.38,81 | 335 | 14.03.2025 | Tromsø | 25m | D | 97 | 402 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.42,12 | 424 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 47 | 133 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.44,63 | 546 | 15.03.2025 | Tromsø | 25m | | 5 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Rygg | 2.45,14 | 373 | 16.03.2025 | Tromsø | 25m | | 60 | 195 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.24,00 | 363 | 14.03.2025 | Tromsø | 25m | | 84 | 300 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.03,24 | 362 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 21 | 89 |   |
 | Laster… |
     |