| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,67 | 627 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 2 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,49 | 660 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 30,28 | 578 | 23.08.2025 | Langhus | 25m | | 5 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,68 | 394 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 58 | 270 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 57,77 | 658 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 2 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.01,20 | 638 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.04,66 | 583 | 12.10.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.21,96 | 440 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 32 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.06,63 | 661 | 19.10.2025 | Bergen | 25m | | 2 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.18,42 | 620 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 2 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.21,69 | 597 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.22,72 | 618 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 1 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.51,43 | 461 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 16 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.26,18 | 647 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 6 |   |
 | Laster… |
     |