| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,48 | 470 | 13.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | 41 | 283 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 33,44 | 430 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 26 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,94 | 339 | 13.10.2024 | Sarpsborg | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,46 | 434 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 31 | 164 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,93 | 509 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 25 | 151 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.09,52 | 492 | 05.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 6 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.15,76 | 415 | 10.11.2024 | Moss | 25m | | 37 | 249 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.17,49 | 516 | 01.12.2024 | Nadderud | 25m | | 19 | 120 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.26,60 | 534 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 7 | 35 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.36,84 | 469 | 13.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.50,91 | 502 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |