| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,45 | 387 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 65 | 406 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 35,84 | 350 | 29.10.2022 | Stavanger | 25m | F | 38 | 300 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 38,08 | 262 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | D | 113 | 566 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,93 | 294 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 89 | 444 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,43 | 413 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 46 | 282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.17,32 | 357 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 27 | 148 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.21,83 | 329 | 12.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 63 | 474 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.28,72 | 232 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 101 | 431 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.31,08 | 320 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 60 | 270 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.27,85 | 415 | 26.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 40 | 210 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,90 | 396 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 35 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.49,86 | 369 | 25.03.2023 | Lambertseter | 25m | | 60 | 222 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.10,34 | 353 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 52 | 208 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.11,98 | 421 | 10.02.2023 | Holmen | 25m | | 47 | 216 |   |
 | Laster… |
     |