| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,72 | 521 | 18.10.2025 | Bergen | 25m | | 12 | 115 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,42 | 525 | 15.03.2025 | Stavanger | 25m | D | 7 | 87 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 32,51 | 452 | 27.04.2025 | Stavanger | 25m | D | 26 | 199 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 51,12 | 674 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | 1 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 58,21 | 550 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.01,35 | 518 | 26.04.2025 | Stavanger | 25m | | 6 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.08,68 | 521 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | 11 | 91 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 1.49,38 | 732 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.07,15 | 627 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 21 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.09,09 | 547 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 29 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.24,89 | 570 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 31 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Butterfly | 2.27,00 | 422 | 15.06.2025 | Bergen | 50m | | 7 | 42 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 3.49,30 | 793 | 28.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 4.30,47 | 654 | 13.12.2025 | Sandnes | 25m | | 3 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 8.01,96 | 763 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 1500m Fri | 15.22,54 | 773 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 2 | 6 |   |
 | Laster… |
     |