| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,43 | 576 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | F | 8 | 51 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,51 | 438 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 22 | 101 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,79 | 381 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 44 | 266 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 36,41 | 473 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 14 | 77 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,21 | 553 | 30.05.2026 | Tønsberg | 25m | | 5 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.11,97 | 448 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.17,36 | 340 | 07.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | 48 | 242 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.22,29 | 435 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 37 | 154 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.18,29 | 507 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.04,75 | 368 | 26.04.2026 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.06,70 | 423 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |