| | |
| 1 | 50m Fri | 28,28 | 533 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 6 | 103 | |
| 2 | 50m Butterfly | 30,06 | 533 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 4 | 58 | |
| 3 | 50m Rygg | 33,97 | 501 | 14.06.2024 | Bergen | 50m | | 11 | 95 | |
| 4 | 50m Bryst | 34,49 | 556 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 1 | 32 | |
| 5 | 100m Fri | 1.05,64 | 448 | 07.09.2024 | Stemmemyren | 25m | | 24 | 231 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.11,33 | 435 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 12 | 95 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 1.11,35 | 496 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 8 | 82 | |
| 8 | 100m Rygg | 1.14,17 | 405 | 27.09.2024 | Bergen | 25m | | 18 | 125 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.16,06 | 551 | 28.09.2024 | Bergen | 25m | | 2 | 28 | |
| 10 | 200m Fri | 2.22,21 | 466 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | | | |
| 11 | 200m Individuell medley | 2.34,31 | 492 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 10 | 70 | |
| 12 | 200m Rygg | 2.38,05 | 426 | 17.03.2024 | Førde | 25m | | 20 | 113 | |
| 13 | 200m Bryst | 2.49,15 | 503 | 16.03.2024 | Førde | 25m | | 4 | 38 | |
| 14 | 400m Fri | 5.04,87 | 436 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | | | |
| 15 | 400m Individuell medley | 6.02,14 | 397 | 30.06.2024 | Norrköping | 50m | | 7 | 35 | |
| Laster… |
|