| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,95 | 406 | 10.11.2024 | Moss | 25m | F | 107 | 508 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,89 | 407 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 60 | 289 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,52 | 432 | 24.01.2025 | Kristiansand | 50m | | 25 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,54 | 398 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | D | 46 | 183 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,55 | 450 | 20.09.2024 | Lambertseter | 25m | | 57 | 277 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.13,47 | 455 | 19.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 20 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Rygg | 1.14,31 | 403 | 10.11.2024 | Moss | 25m | | 23 | 169 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.15,11 | 372 | 05.01.2025 | Fredrikstad | 25m | | 47 | 155 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.21,18 | 453 | 09.02.2025 | Holmen | 25m | | 21 | 82 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.19,93 | 489 | 21.09.2024 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.34,64 | 455 | 18.01.2025 | Lambertseter | 25m | | 24 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.34,95 | 486 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 20 | 65 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.48,45 | 358 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 8 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.52,42 | 475 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 18 | 55 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.49,05 | 512 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 20 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.32,07 | 474 | 11.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 9.55,39 | 515 | 18.10.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.15,52 | 485 | 20.10.2024 | Jessheim | 25m | | 6 | 28 |   |
 | Laster… |
     |