| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,94 | 407 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 43 | 327 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,09 | 441 | 06.05.2023 | Drammen | 50m | | 8 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,43 | 395 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 19 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,37 | 412 | 05.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 21 | 142 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,14 | 419 | 25.09.2022 | Lambertseter | 25m | | 29 | 349 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.10,09 | 472 | 13.11.2022 | Sofiemyr | 25m | | 6 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.11,97 | 484 | 04.03.2023 | Sofiemyr | 25m | | 7 | 54 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.13,88 | 410 | 15.10.2022 | Sarpsborg | 25m | | 8 | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.22,43 | 432 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | D | 17 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.20,53 | 483 | 12.02.2023 | Holmen | 25m | | 10 | 96 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.30,93 | 526 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 6 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.33,10 | 468 | 19.03.2023 | Jessheim | 25m | | 10 | 57 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.34,49 | 464 | 14.10.2022 | Sarpsborg | 25m | | 2 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.50,16 | 494 | 18.03.2023 | Jessheim | 25m | | 9 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.50,99 | 519 | 10.02.2023 | Holmen | 25m | | 13 | 79 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.24,71 | 507 | 02.12.2022 | Bekkestua | 25m | | 3 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 17 | 800m Fri | 10.19,50 | 463 | 25.09.2022 | Lambertseter | 25m | | 5 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 18 | 1500m Fri | 19.48,17 | 461 | 24.09.2022 | Lambertseter | 25m | | 3 | 37 |   |
 | Laster… |
     |