| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 23,85 | 580 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | F | 4 | 50 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 25,64 | 574 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | D | 4 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 26,58 | 575 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 4 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 31,69 | 488 | 20.09.2025 | Greve | 25m | | 15 | 135 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 50,04 | 719 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | F | 2 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 55,95 | 620 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Rygg | 56,60 | 622 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | F | 2 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 59,40 | 571 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 6 | 46 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.12,85 | 436 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | D | 26 | 170 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.50,44 | 711 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 1 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.03,53 | 625 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.11,72 | 564 | 20.09.2025 | Greve | 25m | | 5 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.12,09 | 529 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 5 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.31,95 | 494 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 8 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.17,04 | 563 | 07.02.2025 | Holmen | 25m | | 11 | 69 |   |
 | Laster… |
     |